26 | 27 | 28 | 3/1 | 2 | 3 | 4 |
劇団四季「クレージー・フォー・ユー」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
「マリーアントワネット」(メインホール)7-5 | ||||||
ラーメンズ「TEXT」(新神戸)21-28 | ||||||
「フール・フォア・ラブ」(ドラマシティ) | ||||||
演劇集団キャラメルボックス「サボテンの花」(BRAVA!)1-6 | ||||||
少年「ナガレハギワラ」(KAVC) | ||||||
売込隊ビーム「マーチ!」(1st)2-26 | ||||||
劇団ショウダウン「撃鉄の子守唄」(2nd) | ||||||
「恋のカーニヴァル」(ドラマ) | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
劇団四季「クレージー・フォー・ユー」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
売込隊ビーム「マーチ!」(1st)2-26 | ||||||
キャラメルボックス(BRAVA!)1-6 | ||||||
「マリーアントワネット」 | ||||||
「AOI/KOMACHI」(ドラマ) | ||||||
烏丸ストロークロック(劇研)-12 | ||||||
リリーエアライン(コモンカフェ) | ||||||
演劇畑ハッピーナッツ(2nd) | ||||||
浪花グランドロマン
(ロクソドンタ) | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
劇団四季「クレージー・フォー・ユー」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
売込隊ビーム「マーチ!」(1st)2-26 | ||||||
烏丸ストロークロック | ||||||
ラックシステム「おたのしみ」(世界館) | ||||||
宝塚歌劇 宙組(ドラマシティ) | ||||||
空の驛舎(精華小劇場) | ||||||
空中☆分解企画(ロクソドンタ) | ||||||
ego-rock(零番館) | ||||||
KAVCチャレンジシアター(KAVC) | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
劇団四季「クレージー・フォー・ユー」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
売込隊ビーム「マーチ!」(1st)2-26 | ||||||
ピースピットハーフイヤーシアター(2nd) | ||||||
中野劇団(劇研) | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 |
劇団四季「クレージー・フォー・ユー」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
売込隊ビーム | ||||||
ウィーン版「エリザベート」(メインホール)3/28-4/30 | ||||||
赤星マサノリ五ヶ月連続一人芝居#2(1st) | ||||||
花組芝居(新神戸) |